Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 127 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 336 | Luty: 330 | Marzec: 123 | Kwiecień: 176 | Maj: 329 | Czerwiec: 410 | ||||||
Lipiec: 272 | Sierpień: 457 | Wrzesień: 458 | Październik: 286 | Listopad: 440 | Grudzień: 197 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 556 | Luty: 422 | Marzec: 434 | Kwiecień: 558 | Maj: 733 | Czerwiec: 679 | ||||||
Lipiec: 521 | Sierpień: 429 | Wrzesień: 348 | Październik: 486 | Listopad: 914 | Grudzień: 294 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 5 | Luty: 7 | Marzec: 4 | Kwiecień: 8 | Maj: 436 | Czerwiec: 432 | ||||||
Lipiec: 397 | Sierpień: 557 | Wrzesień: 3107 | Październik: 1860 | Listopad: 663 | Grudzień: 444 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 7 | Luty: 2 | Marzec: 3 | Kwiecień: 0 | Maj: 11 | Czerwiec: 2 | ||||||
Lipiec: 2 | Sierpień: 7 | Wrzesień: 8 | Październik: 5 | Listopad: 2 | Grudzień: 2 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1 | Luty: 6 | Marzec: 4 | Kwiecień: 3 | Maj: 0 | Czerwiec: 28 | ||||||
Lipiec: 5 | Sierpień: 1 | Wrzesień: 3 | Październik: 4 | Listopad: 10 | Grudzień: 4 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 31 | Czerwiec: 6 | ||||||
Lipiec: 4 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 5 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 3809
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3469
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1281
-
Informacje
Wyświetleń: 991
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 982
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 971
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 866
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 860
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 835
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 751
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 749
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 606
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 415
-
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Pakosławice
Wyświetleń: 382
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 343
-
Wnioski
Wyświetleń: 331
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 299
-
Sprawozdanie finansowe ZGKiM za rok 2022
Wyświetleń: 172
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 135
-
Okresowa ocena jakości wody
Wyświetleń: 105
-
Sprawozdanie finansowe ZGKIM za rok 2023
Wyświetleń: 36