Statystyki podstron
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 336 | Luty: 330 | Marzec: 123 | Kwiecień: 176 | Maj: 329 | Czerwiec: 410 | ||||||
Lipiec: 272 | Sierpień: 457 | Wrzesień: 116 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 556 | Luty: 422 | Marzec: 434 | Kwiecień: 558 | Maj: 733 | Czerwiec: 679 | ||||||
Lipiec: 521 | Sierpień: 429 | Wrzesień: 348 | Październik: 486 | Listopad: 914 | Grudzień: 294 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 5 | Luty: 7 | Marzec: 4 | Kwiecień: 8 | Maj: 436 | Czerwiec: 432 | ||||||
Lipiec: 397 | Sierpień: 557 | Wrzesień: 3107 | Październik: 1860 | Listopad: 663 | Grudzień: 444 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 7 | Luty: 2 | Marzec: 3 | Kwiecień: 0 | Maj: 11 | Czerwiec: 2 | ||||||
Lipiec: 2 | Sierpień: 7 | Wrzesień: 8 | Październik: 5 | Listopad: 2 | Grudzień: 2 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1 | Luty: 6 | Marzec: 4 | Kwiecień: 3 | Maj: 0 | Czerwiec: 28 | ||||||
Lipiec: 5 | Sierpień: 1 | Wrzesień: 3 | Październik: 4 | Listopad: 10 | Grudzień: 4 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 31 | Czerwiec: 6 | ||||||
Lipiec: 4 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 5 |
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3277
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 2957
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1261
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 967
-
Informacje
Wyświetleń: 963
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 951
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 848
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 846
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 818
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 725
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 718
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 599
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 407
-
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Pakosławice
Wyświetleń: 352
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 319
-
Wnioski
Wyświetleń: 305
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 292
-
Sprawozdanie finansowe ZGKiM za rok 2022
Wyświetleń: 166
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 128
-
Okresowa ocena jakości wody
Wyświetleń: 76
-
Sprawozdanie finansowe ZGKIM za rok 2023
Wyświetleń: 26