Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
5 | 7 | 4 | 8 | 436 | 432 | 397 | 557 | 3107 | 1860 | 663 | 444 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
7 | 2 | 3 | 0 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 28 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2659
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 788
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 753
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 578
-
Informacje
Wyświetleń: 521
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 493
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 453
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 441
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 428
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 367
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 357
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 342
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 254
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 145